今日最新!5月22日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
2023-05-22 17:07:19来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
同花顺(300033)财经讯 5月22日龙虎榜出炉,德明利(001309)、中粮糖业(600737)、友讯达(300514)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.04亿元、7711.05万元、6425.37万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 89.25 | 1.04亿 | 6.31 | 38.22 | 计算机设备 |
600737 | 中粮糖业 | 9.08 | 7711.05万 | 10.06 | 4.67 | 农产品加工 |
300514 | 友讯达 | 17.27 | 6425.37万 | 20.01 | 16.46 | 电力设备 |
002362 | 汉王科技 | 28.78 | 5452.22万 | 10.02 | 17.63 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 22.00 | 4430.72万 | -0.09 | 27.69 | 包装印刷 |
002896 | 中大力德 | 28.05 | 3740.32万 | 10.00 | 16.65 | 通用设备 |
301361 | 众智科技 | 29.44 | 3470.78万 | 20.02 | 41.99 | 电力设备 |
605011 | 杭州热电 | 28.11 | 3466.11万 | 10.02 | 16.81 | 电力 |
000600 | 建投能源 | 7.38 | 3385.45万 | 9.99 | 8.42 | 电力 |
301390 | 经纬股份 | 51.67 | 2852.41万 | 13.06 | 58.90 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安图生物(603658)、鸿博股份(002229)、登康口腔(001328),分别为1.67亿元、3260.17万元、3224.91万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603658 | 安图生物 | 55.90 | 1.67亿 | -7.34 | 1.82 | 医疗器械 |
002229 | 鸿博股份 | 22.00 | 3260.17万 | -0.09 | 27.69 | 包装印刷 |
001328 | 登康口腔 | 39.72 | 3224.91万 | 10.00 | 45.22 | 美容护理 |
301390 | 经纬股份 | 51.67 | 3115.99万 | 13.06 | 58.90 | 建筑装饰 |
301368 | 丰立智能 | 39.68 | 2943.94万 | 19.99 | 66.25 | 通用设备 |
001338 | 永顺泰 | 18.40 | 1257.82万 | 9.98 | 31.06 | 农产品加工 |
002896 | 中大力德 | 28.05 | 931.91万 | 10.00 | 16.65 | 通用设备 |
300549 | 优德精密 | 20.58 | 906.00万 | 17.94 | 25.49 | 专用设备 |
000600 | 建投能源 | 7.38 | 667.13万 | 9.99 | 8.42 | 电力 |
301311 | 昆船智能 | 27.47 | 339.22万 | -1.58 | 56.77 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | 9.08 | 4308.02万 | 10.06 | 4.67 | 农产品加工 |
603658 | 安图生物 | 55.90 | -7368.54万 | -7.34 | 1.82 | 医疗器械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 17.52 | 2193.33万 | -9.46 | 10.38 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 36.45 | -268.60万 | -10.00 | 3.48 | 化学原料 |
000600 | 建投能源 | 7.38 | -279.19万 | 9.99 | 8.42 | 电力 |
001338 | 永顺泰 | 18.40 | -921.08万 | 9.98 | 31.06 | 农产品加工 |
002222 | 福晶科技 | 23.64 | -2692.79万 | -10.01 | 12.67 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
本网推荐
- 今日最新!5月22日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
- 《Apex英雄》宣布将调整货币全球售价 国区或受影响
- 宜的拼音_宜生字介绍_焦点资讯
- 电子社保卡成为百姓“心头好”
- 二字组词大全 二字组词有哪些_当前视点
- AI佯装好友对公司老板实施诈骗,10分钟骗走430万
- 【全球快播报】第十届“中国当代徐霞客”颁奖
- 没想到,5月还没过完,黄老师就以这样的方式,让网友信念崩塌! 天天观点
- ChatGPT 标注指南来了!数据是关键 世界今日讯
- 深圳:“小切口”解决就业“大问题” 稳住“饭碗”
- 铭记先烈精神 投身乡村振兴
- 像英雄模范那样坚守、像英雄模范那样奋斗
- 绿色发展为雄安新区赋能(现场评论)
- 音乐教育助力立德树人
- 数字电网助力能源革命(新论)
- 让国产商品和服务加速提质升级(评论员观察)
- 以数字技术促进新型文化业态发展(人民时评)
- 走好发展的全国一盘棋(人民论坛)
- 坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进新时代人大工作
- 共同举办“新疆是个好地方”视频交流会
- 美国涉疆制裁破坏全球棉花产业链
- 强烈敦促美方撤销对新疆产品制裁打压措施
- 强烈谴责美政府和坚决反对以人权之名打压中国棉花纺织产业
- 坚决反对美国单方面阻碍新疆产品进入国际供应链的贸易霸权行为
- 美方“以疆制华”图谋注定失败
- 完善监管,推动制度型高水平对外开放
- 确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁(权威访谈·稳字当头、稳中求进:怎么看、怎么办)
- 数据安全步入法治化轨道(政策解读)
- 让开放的春风温暖世界
- 我国新能源发电量年内首超一万亿千瓦时(新数据 新看点)